マンション
[賃料]
9.5万円
[管理費等]
5,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
荒川区荒川1丁目 | 都電・荒川線/荒川区役所前駅 徒歩4分 |
1LDK 45.59m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
1985/04 |
物件番号 | 2104 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電・荒川線 荒川区役所前駅まで 徒歩4分
東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩12分 |
||
間取詳細 | 洋7.8、和6、DK8.1 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 3階/3階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南 | 駐車場 | 空無 |
保険 | 有 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 保証会社加入料 50,000円 | 学区 | 荒川区立第六瑞光小学校 300m 荒川区立第一中学校 5m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 全保連株式会社 1か月分の賃料相当額×50% 継続保証委託料:1,300円/年 口座振替手数料330円(税込) |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|