角部屋 物件情報
物件一覧
MS 田崎ビル
1663
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 台東区三ノ輪1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩6分 都電・荒川線 三ノ輪橋駅まで 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.2m²(5.5坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
AP ハウス31
1820
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 荒川区荒川1丁目 |
| 交通 | 都電・荒川線 荒川一中前駅まで 徒歩2分 都電・荒川線 三ノ輪橋駅まで 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS 福田マンション
/1860
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩8分 都電・荒川線 三ノ輪橋駅まで 徒歩4分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
MS 浅岡ビル
1775
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 荒川区東日暮里2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩8分 都電・荒川線 三ノ輪橋駅まで 徒歩11分 東京メトロ日比谷線 入谷駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1975/05 |
MS 昌見マンションⅡ
1937
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 荒川区荒川1丁目 |
| 交通 | 都電・荒川線 荒川区役所前駅まで 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.63m²(10.47坪) |
| 築年月 | 1985/04 |
MS 昌見マンションⅡ
1937
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 荒川区荒川1丁目 |
| 交通 | 都電・荒川線 荒川区役所前駅まで 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.59m²(13.79坪) |
| 築年月 | 1985/04 |
MS 根岸第二ビル
2090
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 台東区三ノ輪1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩5分 都電・荒川線 三ノ輪橋駅まで 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 41.47m²(12.54坪) |
| 築年月 | 1987/06 |
MS エヴァーフォレスト
1620
| 賃料 | 18.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 台東区竜泉1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷駅まで 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩11分 都電・荒川線 三ノ輪橋駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.27m²(14.29坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
