エアコン 物件情報
物件一覧
AP 隆美荘
1640
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 荒川区東日暮里1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩6分 都電・荒川線 三ノ輪橋駅まで 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 10m²(3.02坪) |
| 築年月 | 1965/01 |
MS 田崎ビル
1663
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 台東区三ノ輪1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩6分 都電・荒川線 三ノ輪橋駅まで 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.2m²(5.5坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
AP ハイム・ツツミ12
1466
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 台東区日本堤2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩10分 都電・荒川線 三ノ輪橋駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.3m²(7.65坪) |
| 築年月 | 1964/01 |
高岡コーポ
2112
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩7分 都電・荒川線 三ノ輪橋駅まで 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.32m²(7.65坪) |
| 築年月 | 1955/05 |
Town メゾン三浦
2036
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 交通 | 都電・荒川線 荒川一中前駅まで 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩10分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1DK+ロフト |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
MS グレイスSK
1831
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 荒川区東日暮里2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩8分 都電・荒川線 荒川一中前駅まで 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 入谷駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36.8m²(11.13坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
MS 浅岡ビル
1775
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 荒川区東日暮里2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩8分 都電・荒川線 三ノ輪橋駅まで 徒歩11分 東京メトロ日比谷線 入谷駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1975/05 |
MS 昌見マンションⅡ
1937
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 荒川区荒川1丁目 |
| 交通 | 都電・荒川線 荒川区役所前駅まで 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.59m²(13.79坪) |
| 築年月 | 1985/04 |
MS 紀伊ビル
2096
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都台東区根岸3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷駅まで 徒歩8分 山手線 鶯谷駅まで 徒歩15分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.12m²(14.25坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
